Season



YISS V Girls Vball

Season
2012

SUMMARY

Skill Summary
YISS V Girls Vball SERVING HITTING PASS BLK SET DEF
PLAYER ACE IN % KILL HIT % AVG TTL AST DIG
Sarah Kim 92 90.6 271 0.163 2.51 0.0 27 311
Christina Lim 67 80.5 51 -0.017 1.93 0.0 3 124
Mari S 3 65.2 6 -0.222 1.46 40.5 3 1
Nicole Palmer 7 70.7 6 -0.324 1.33 27.5 3 1
Hyerin Park 32 88.4 1 -0.077 1.91 0.0 39 46
Suyoung Yang 31 77.6 13 -0.183 1.76 0.0 5 12
Hana I 69 83.6 26 0.067 1.49 0.5 252 26
Sally Song 23 81.1 29 -0.035 1.82 0.0 2 74
Jessica Jun 25 79.4 109 0.050 1.71 0.0 5 56
Suji Kwon 9 58.1 3 -0.167 1.20 0.0 0 1
Jessica Byun 13 65.1 14 -0.069 1.77 3.0 17 2
TOTAL 371 81.9 529 0.058 2.02 71.5 356 654



YISS V Girls Vball

Season
2012

SUMMARY

Skill Summary
YISS V Girls Vball SERVING HITTING PASS BLK SET DEF
PLAYER ACE IN % KILL HIT % AVG TTL AST DIG
Sarah Kim 92 90.6 271 0.163 2.51 0.0 27 311
Christina Lim 67 80.5 51 -0.017 1.93 0.0 3 124
Mari S 3 65.2 6 -0.222 1.46 40.5 3 1
Nicole Palmer 7 70.7 6 -0.324 1.33 27.5 3 1
Hyerin Park 32 88.4 1 -0.077 1.91 0.0 39 46
Suyoung Yang 31 77.6 13 -0.183 1.76 0.0 5 12
Hana I 69 83.6 26 0.067 1.49 0.5 252 26
Sally Song 23 81.1 29 -0.035 1.82 0.0 2 74
Jessica Jun 25 79.4 109 0.050 1.71 0.0 5 56
Suji Kwon 9 58.1 3 -0.167 1.20 0.0 0 1
Jessica Byun 13 65.1 14 -0.069 1.77 3.0 17 2
TOTAL 371 81.9 529 0.058 2.02 71.5 356 654

Sent from my iPad

Season



YISS V Girls Vball

Season
2012

SUMMARY

Skill Summary
YISS V Girls Vball SERVING HITTING PASS BLK SET DEF
PLAYER ACE IN % KILL HIT % AVG TTL AST DIG
Sarah Kim 92 90.6 271 0.163 2.51 0.0 27 311
Christina Lim 67 80.5 51 -0.017 1.93 0.0 3 124
Mari S 3 65.2 6 -0.222 1.46 40.5 3 1
Nicole Palmer 7 70.7 6 -0.324 1.33 27.5 3 1
Hyerin Park 32 88.4 1 -0.077 1.91 0.0 39 46
Suyoung Yang 31 77.6 13 -0.183 1.76 0.0 5 12
Hana I 69 83.6 26 0.067 1.49 0.5 252 26
Sally Song 23 81.1 29 -0.035 1.82 0.0 2 74
Jessica Jun 25 79.4 109 0.050 1.71 0.0 5 56
Suji Kwon 9 58.1 3 -0.167 1.20 0.0 0 1
Jessica Byun 13 65.1 14 -0.069 1.77 3.0 17 2
TOTAL 371 81.9 529 0.058 2.02 71.5 356 654



YISS V Girls Vball

Season
2012

SUMMARY

Skill Summary
YISS V Girls Vball SERVING HITTING PASS BLK SET DEF
PLAYER ACE IN % KILL HIT % AVG TTL AST DIG
Sarah Kim 92 90.6 271 0.163 2.51 0.0 27 311
Christina Lim 67 80.5 51 -0.017 1.93 0.0 3 124
Mari S 3 65.2 6 -0.222 1.46 40.5 3 1
Nicole Palmer 7 70.7 6 -0.324 1.33 27.5 3 1
Hyerin Park 32 88.4 1 -0.077 1.91 0.0 39 46
Suyoung Yang 31 77.6 13 -0.183 1.76 0.0 5 12
Hana I 69 83.6 26 0.067 1.49 0.5 252 26
Sally Song 23 81.1 29 -0.035 1.82 0.0 2 74
Jessica Jun 25 79.4 109 0.050 1.71 0.0 5 56
Suji Kwon 9 58.1 3 -0.167 1.20 0.0 0 1
Jessica Byun 13 65.1 14 -0.069 1.77 3.0 17 2
TOTAL 371 81.9 529 0.058 2.02 71.5 356 654

Sent from my iPad

Far East



YISS V Girls Vball

Tournament
Far East 2012

SUMMARY

Skill Summary
YISS V Girls Vball SERVING HITTING PASS BLK SET DEF
PLAYER ACE IN % KILL HIT % AVG TTL AST DIG
Sarah Kim 12 96.1 54 0.124 2.52 0.0 3 108
Christina Lim 20 84.6 13 -0.020 1.81 0.0 1 69
Mari S 0 100.0 1 -0.545 1.62 11.0 0 0
Nicole Palmer 3 69.2 1 -0.300 0.00 9.0 3 0
Hyerin Park 12 86.8 0 -0.500 1.58 0.0 40 24
Suyoung Yang 1 66.7 3 0.083 1.65 0.0 1 2
Hana I 14 88.1 4 0.059 2.00 0.5 147 15
Sally Song 5 85.7 9 -0.019 1.79 0.0 3 27
Jessica Jun 1 77.8 37 0.112 1.59 0.0 2 21
Suji Kwon -- -- -- -- -- -- -- --
Jessica Byun 4 88.5 1 1.000 2.00 0.0 0 2
TOTAL 72 86.9 123 0.062 1.98 20.5 200 268



YISS V Girls Vball

Tournament
Far East 2012

SUMMARY

Skill Summary
YISS V Girls Vball SERVING HITTING PASS BLK SET DEF
PLAYER ACE IN % KILL HIT % AVG TTL AST DIG
Sarah Kim 12 96.1 54 0.124 2.52 0.0 3 108
Christina Lim 20 84.6 13 -0.020 1.81 0.0 1 69
Mari S 0 100.0 1 -0.545 1.62 11.0 0 0
Nicole Palmer 3 69.2 1 -0.300 0.00 9.0 3 0
Hyerin Park 12 86.8 0 -0.500 1.58 0.0 40 24
Suyoung Yang 1 66.7 3 0.083 1.65 0.0 1 2
Hana I 14 88.1 4 0.059 2.00 0.5 147 15
Sally Song 5 85.7 9 -0.019 1.79 0.0 3 27
Jessica Jun 1 77.8 37 0.112 1.59 0.0 2 21
Suji Kwon -- -- -- -- -- -- -- --
Jessica Byun 4 88.5 1 1.000 2.00 0.0 0 2
TOTAL 72 86.9 123 0.062 1.98 20.5 200 268

Sent from my iPad

Far East



YISS V Girls Vball

Tournament
Far East 2012

SUMMARY

Skill Summary
YISS V Girls Vball SERVING HITTING PASS BLK SET DEF
PLAYER ACE IN % KILL HIT % AVG TTL AST DIG
Sarah Kim 12 96.1 54 0.124 2.52 0.0 3 108
Christina Lim 20 84.6 13 -0.020 1.81 0.0 1 69
Mari S 0 100.0 1 -0.545 1.62 11.0 0 0
Nicole Palmer 3 69.2 1 -0.300 0.00 9.0 3 0
Hyerin Park 12 86.8 0 -0.500 1.58 0.0 40 24
Suyoung Yang 1 66.7 3 0.083 1.65 0.0 1 2
Hana I 14 88.1 4 0.059 2.00 0.5 147 15
Sally Song 5 85.7 9 -0.019 1.79 0.0 3 27
Jessica Jun 1 77.8 37 0.112 1.59 0.0 2 21
Suji Kwon -- -- -- -- -- -- -- --
Jessica Byun 4 88.5 1 1.000 2.00 0.0 0 2
TOTAL 72 86.9 123 0.062 1.98 20.5 200 268



YISS V Girls Vball

Tournament
Far East 2012

SUMMARY

Skill Summary
YISS V Girls Vball SERVING HITTING PASS BLK SET DEF
PLAYER ACE IN % KILL HIT % AVG TTL AST DIG
Sarah Kim 12 96.1 54 0.124 2.52 0.0 3 108
Christina Lim 20 84.6 13 -0.020 1.81 0.0 1 69
Mari S 0 100.0 1 -0.545 1.62 11.0 0 0
Nicole Palmer 3 69.2 1 -0.300 0.00 9.0 3 0
Hyerin Park 12 86.8 0 -0.500 1.58 0.0 40 24
Suyoung Yang 1 66.7 3 0.083 1.65 0.0 1 2
Hana I 14 88.1 4 0.059 2.00 0.5 147 15
Sally Song 5 85.7 9 -0.019 1.79 0.0 3 27
Jessica Jun 1 77.8 37 0.112 1.59 0.0 2 21
Suji Kwon -- -- -- -- -- -- -- --
Jessica Byun 4 88.5 1 1.000 2.00 0.0 0 2
TOTAL 72 86.9 123 0.062 1.98 20.5 200 268

Sent from my iPad

iStatVball Report


YISS V Girls Vball

Match
OSAN
10/27/2012 - Lost (2-3)

ALL CATEGORIES


Overall


Summary

Skill Summary
YISS V Girls Vball SERVING HITTING PASS BLK SET DEF
PLAYER ACE IN % KILL HIT % AVG TTL AST DIG
Sarah Kim 7 92.6 15 0.231 2.74 0.0 0 19
Christina Lim 2 85.7 6 -0.050 2.67 0.0 0 13
Mari S 0 -- 1 1.000 1.25 4.0 0 0
Nicole Palmer 0 -- 0 -- -- 0.0 0 0
Hyerin Park 5 79.2 0 -- 1.92 0.0 0 9
Suyoung Yang 0 0.0 0 0.000 -- 0.0 0 0
Hana I 0 71.4 2 -0.167 1.25 0.0 0 2
Sally Song 0 0.0 1 1.000 1.00 0.0 0 1
Jessica Jun 2 80.0 5 -0.077 2.47 0.0 0 7
Suji Kwon -- -- -- -- -- -- -- --
Jessica Byun 3 81.8 0 -0.667 1.50 0.0 0 0
TOTAL 19 81.3 30 0.039 2.28 4.0 0 51
Results

Match Results
October 27, 2012 Lost (2-3) 1 2 3 4 5
YISS V Girls Vball 23 27 26 22 8
OSAN 25 25 24 25 15
Box Score

NCAA Volleyball Box Score
tdtdtdtd
YISS V Girls Vball ATTACK SET SERVE PASS DEF BLOCK GEN
NO. PLAYER-POS SP K E TA PCT A SA SE ATT RE DIG BS BA BE BHE
1 Sarah Kim (OH2) 5 15 6 39 0.231 0 7 2 27 2 19 0 0 0 1
9 Hana I (S) 5 2 4 12 -0.167 0 0 4 14 3 2 0 0 0 7
15 Jessica Byun (MB1) 5 0 2 3 -0.667 0 3 2 11 1 0 0 0 0 0
11 Jessica Jun (OH1) 5 5 7 26 -0.077 0 2 3 15 2 7 0 0 0 0
8 Suyoung Yang (OPP) 3 0 0 1 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Nicole Palmer (MB2) 1 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Christina Lim 5 6 7 20 -0.050 0 2 2 14 1 13 0 0 0 1
4 Mari S 5 1 0 1 1.000 0 0 0 0 2 0 4 0 3 0
6 Hyerin Park

iStatVball Report



YISS V Girls Vball

Match
OSAN
10/27/2012 - Lost (2-3)

SUMMARY

Skill Summary
YISS V Girls Vball SERVING HITTING PASS BLK SET DEF
PLAYER ACE IN % KILL HIT % AVG TTL AST DIG
Sarah Kim 7 92.6 15 0.231 2.74 0.0 0 19
Christina Lim 2 85.7 6 -0.050 2.67 0.0 0 13
Mari S 0 -- 1 1.000 1.25 4.0 0 0
Nicole Palmer 0 -- 0 -- -- 0.0 0 0
Hyerin Park 5 79.2 0 -- 1.92 0.0 0 9
Suyoung Yang 0 0.0 0 0.000 -- 0.0 0 0
Hana I 0 71.4 2 -0.167 1.25 0.0 0 2
Sally Song 0 0.0 1 1.000 1.00 0.0 0 1
Jessica Jun 2 80.0 5 -0.077 2.47 0.0 0 7
Suji Kwon -- -- -- -- -- -- -- --
Jessica Byun 3 81.8 0 -0.667 1.50 0.0 0 0
TOTAL 19 81.3 30 0.039 2.28 4.0 0 51

Sent from my iPad